682 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh
Thùng máy lạnh có: Sách hướng dẫn, Remote
Gas R22
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R22 |
Loại máy | : | Non-inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 36.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380 - 415 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 3,90 KW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 19.05 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 |
Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 2.64 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 2 sao |
Model dàn lạnh | : | ARG36ALD3 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 270 × 1,120 × 700 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 45 (kg) |
Model dàn nóng | : | AOG36APA3L |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 1,152 x 940 x 370 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 95 (kg) |
Thiết kế thanh mảnh và nhỏ gọn
Thiết kế ống nối dẫn khí ở mặt dướicủa khối trong nhà không chỉ cho phép lắp đặt trong một không gian hẹp lên đến 270mm, mà còn tiết kiệm hơn nữa do các hộp điều khiển điện ẩn bên trong khung máy.
Ống thoát nước hai bên
Kiểu lắp đặt
Bảo trì dễ dàng
Kết cấu cải tiến đạt với thiết kế tấm đáy hai mảng, phía trước và phía sau. Vỏ quạt bên trong cũng được sản xuất kiểu hai mảng trên và dưới. Việc bảo trì động cơ và quạt có thể dễ dàng thực hiện bằng cách tháo tấm chắn sau và phần dưới của vỏ quạt mà không ảnh hưởng đến khung máy.
Phụ kiện tuỳ chọn
Mặt bích: UTD-RF204 / UTD-SF045T
Bơm thoát nước: UTZ-PX1NBA
Bộ lọc tuổi thọ cao: UTD-LF25NA
682 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh
Thùng máy lạnh có: Sách hướng dẫn, Remote
Gas R22